ब्रांड नाम: | TSTY |
मॉडल संख्या: | S11 |
कीमत: | $920.00 - $1,000.00/units |
Packaging Details: | लकड़ी की पैकिंग. |
S13 ट्रांसफार्मर के लिए तकनीकी पैरामीटर |
नामित क्षमता (KVA) | कनेक्शन समूह लेबल | उच्च वोल्ट (kv) | टैप रेंज (kv) | कम वोल्टेज (kv) | कोई भार हानि और वर्तमान (%) | भार हानि ड्य * यय | शॉर्ट सर्किट प्रतिरोध (%) |
10 | दस छह।3 6 | 40 गुना 2.8 | 360*340 | 4.0 | |||
20 | 70 गुना 2.5 | 525*500 | |||||
30 | 80 गुना 2.3 | 630*600 | |||||
50 | सौ गुना दो।0 | 910*870 | |||||
63 | 110 गुना 1.9 | 1090*1040 | |||||
80 | 130 गुना 1.9 | 1310*1250 | |||||
100 | 150 गुना 1.8 | 1580*1500 | |||||
125 | 170 गुना 1.7 | १८९०* १८०० | |||||
160 | 200 गुना 1.6 | 2310*2200 | |||||
200 | 240 गुना 1.5 | 2730*2600 | |||||
250 | 290 गुना 1.4 | 3200*3050 | |||||
315 | 340 गुना 1.4 | 3830*3650 | |||||
400 | 410 गुना 1.3 | 4520*4300 | |||||
500 | 480 गुना 1.2 | 5410*5150 | |||||
630 | 570 गुना 1.1 | 6200*6200 | |||||
800 | 700 गुना 1.0 | 7500*7500 | |||||
1000 | 830 गुना 1.0 | 10300*10300 | |||||
1250 | 970 गुना 0.9 | 12000*12000 | |||||
1600 | 1170 गुना 0.8 | 14500*14500 | |||||
2000 | १५१०*०8 | 17800*17800 | |||||
2500 | १७८०*०7 | 20700*20700 | 5.0 | ||||
3150 | 2100*0.7 | 24300*24300 |
व्यापार मेला |
ब्रांड नाम: | TSTY |
मॉडल संख्या: | S11 |
कीमत: | $920.00 - $1,000.00/units |
Packaging Details: | लकड़ी की पैकिंग. |
S13 ट्रांसफार्मर के लिए तकनीकी पैरामीटर |
नामित क्षमता (KVA) | कनेक्शन समूह लेबल | उच्च वोल्ट (kv) | टैप रेंज (kv) | कम वोल्टेज (kv) | कोई भार हानि और वर्तमान (%) | भार हानि ड्य * यय | शॉर्ट सर्किट प्रतिरोध (%) |
10 | दस छह।3 6 | 40 गुना 2.8 | 360*340 | 4.0 | |||
20 | 70 गुना 2.5 | 525*500 | |||||
30 | 80 गुना 2.3 | 630*600 | |||||
50 | सौ गुना दो।0 | 910*870 | |||||
63 | 110 गुना 1.9 | 1090*1040 | |||||
80 | 130 गुना 1.9 | 1310*1250 | |||||
100 | 150 गुना 1.8 | 1580*1500 | |||||
125 | 170 गुना 1.7 | १८९०* १८०० | |||||
160 | 200 गुना 1.6 | 2310*2200 | |||||
200 | 240 गुना 1.5 | 2730*2600 | |||||
250 | 290 गुना 1.4 | 3200*3050 | |||||
315 | 340 गुना 1.4 | 3830*3650 | |||||
400 | 410 गुना 1.3 | 4520*4300 | |||||
500 | 480 गुना 1.2 | 5410*5150 | |||||
630 | 570 गुना 1.1 | 6200*6200 | |||||
800 | 700 गुना 1.0 | 7500*7500 | |||||
1000 | 830 गुना 1.0 | 10300*10300 | |||||
1250 | 970 गुना 0.9 | 12000*12000 | |||||
1600 | 1170 गुना 0.8 | 14500*14500 | |||||
2000 | १५१०*०8 | 17800*17800 | |||||
2500 | १७८०*०7 | 20700*20700 | 5.0 | ||||
3150 | 2100*0.7 | 24300*24300 |
व्यापार मेला |