ब्रांड नाम: | TSTY |
मॉडल संख्या: | एससीबी 13 |
कीमत: | $980.00 - $1,100.00/units |
SC (B) 10 11KV वोल्टेज विनियमन शक्ति ट्रांसफार्मर के लिए मुख्य प्रदर्शन पैरामीटर बिना उत्तेजना केः |
मॉडल | नामित क्षमता (KVA) | संबंध चिह्न | उच्च वोल्टेज (kv) | टैपिंग रेंज | कम वोल्टेज (kv) | कोई भार हानि नहीं ((W) हानि | भार हानि (डब्ल्यू) | कोई भार नहीं वर्तमान (%) | छोटा सर्किट i घनत्व (%) |
SCB10-30 | 30 | Yyn0 या Dyn11 | 11 | ± 5% ±2*2.5% | 0.4 | 190 | 710 | 2.4 | |
SCB10-50 | 50 | 10.5 | 270 | 1000 | 2.4 | ||||
SCB10-80 | 80 | 10 | 370 | 1380 | 1.8 | ||||
SCB10-100 | 100 | 6.3 | 400 | 1570 | 1.8 | ||||
SCB10-125 | 125 | 6 | 470 | 1850 | 1.6 | ||||
SCB10-160 | 160 | 550 | 2130 | 1.6 | |||||
SCB10-200 | 200 | 630 | 2530 | 1.4 | |||||
SCB10-250 | 250 | 720 | 2760 | 1.4 | |||||
SCB10-315 | 315 | 880 | 3470 | 1.2 | |||||
SCB10-400 | 400 | 980 | 3990 | 1.2 | |||||
SCB10-500 | 500 | 1160 | 4880 | 1.2 | |||||
SCB10-630 | 630 | 1350 | 5880 | 1 | |||||
SCB10-800 | 800 | 1520 | 6960 | 1 | |||||
SCB10-1000 | 1000 | 1770 | 8130 | 1 | |||||
SCB10-1250 | 1250 | 2090 | 9690 | 1 | |||||
SCB10-1600 | 1600 | 2450 | 11730 | 1 | |||||
SCB10-2000 | 2000 | 3050 | 14450 | 0.8 | |||||
SCB10-2500 | 2500 | 3600 | 17170 | 0.8 |
SC (B) 10 15~22KV वोल्टेज विनियमन शक्ति ट्रांसफार्मर के लिए मुख्य प्रदर्शन पैरामीटर बिना उत्तेजना केः |
मॉडल | नामित क्षमता (kW) | संबंध चिह्न | उच्च वोल्टेज | टैपिंग रेंज | कम वोल्टेज ((kv) | नो लोड हानि (W) | भार हानि (डब्ल्यू) | निर्बाध भार धारा ((%) | छोटा सर्किट प्रतिबाधा (%) |
SCB10-50 | 50 | Yyn0 या DYN11 | 15 | ± 5% ±2*2.5% | 0.4 | 345 | 1180 | 2.4 | 6 |
SCB10-100 | 100 | 20 | 545 | 1910 | 2.2 | ||||
SCB10-160 | 160 | 22 | 682 | 2780 | 1.8 | ||||
SCB10-200 | 200 | 745 | 2820 | 1.8 | |||||
SCB10-250 | 250 | 855 | 3280 | 1.6 | |||||
SCB10-315 | 315 | 980 | 3910 | 1.6 | |||||
SCB10-400 | 400 | 1165 | 4640 | 1.4 | |||||
SCB10-500 | 500 | 1365 | 5550 | 1.4 | |||||
SCB10-630 | 630 | 1545 | 6550 | 1.2 | |||||
SCB10-800 | 800 | 1775 | 7910 | 1.2 | |||||
SCB10-1000 | 1000 | 2090 | 9370 | 1 | |||||
SCB10-1250 | 1250 | 2410 | 11050 | 1 | |||||
SCB10-1600 | 1600 | 2820 | 13300 | 1 | |||||
SCB10-2000 | 2000 | 3280 | 15690 | 0.8 | |||||
SCB10-2500 | 2500 | 3910 | 18550 | 0.8 |
ट्रेड शो |
ब्रांड नाम: | TSTY |
मॉडल संख्या: | एससीबी 13 |
कीमत: | $980.00 - $1,100.00/units |
SC (B) 10 11KV वोल्टेज विनियमन शक्ति ट्रांसफार्मर के लिए मुख्य प्रदर्शन पैरामीटर बिना उत्तेजना केः |
मॉडल | नामित क्षमता (KVA) | संबंध चिह्न | उच्च वोल्टेज (kv) | टैपिंग रेंज | कम वोल्टेज (kv) | कोई भार हानि नहीं ((W) हानि | भार हानि (डब्ल्यू) | कोई भार नहीं वर्तमान (%) | छोटा सर्किट i घनत्व (%) |
SCB10-30 | 30 | Yyn0 या Dyn11 | 11 | ± 5% ±2*2.5% | 0.4 | 190 | 710 | 2.4 | |
SCB10-50 | 50 | 10.5 | 270 | 1000 | 2.4 | ||||
SCB10-80 | 80 | 10 | 370 | 1380 | 1.8 | ||||
SCB10-100 | 100 | 6.3 | 400 | 1570 | 1.8 | ||||
SCB10-125 | 125 | 6 | 470 | 1850 | 1.6 | ||||
SCB10-160 | 160 | 550 | 2130 | 1.6 | |||||
SCB10-200 | 200 | 630 | 2530 | 1.4 | |||||
SCB10-250 | 250 | 720 | 2760 | 1.4 | |||||
SCB10-315 | 315 | 880 | 3470 | 1.2 | |||||
SCB10-400 | 400 | 980 | 3990 | 1.2 | |||||
SCB10-500 | 500 | 1160 | 4880 | 1.2 | |||||
SCB10-630 | 630 | 1350 | 5880 | 1 | |||||
SCB10-800 | 800 | 1520 | 6960 | 1 | |||||
SCB10-1000 | 1000 | 1770 | 8130 | 1 | |||||
SCB10-1250 | 1250 | 2090 | 9690 | 1 | |||||
SCB10-1600 | 1600 | 2450 | 11730 | 1 | |||||
SCB10-2000 | 2000 | 3050 | 14450 | 0.8 | |||||
SCB10-2500 | 2500 | 3600 | 17170 | 0.8 |
SC (B) 10 15~22KV वोल्टेज विनियमन शक्ति ट्रांसफार्मर के लिए मुख्य प्रदर्शन पैरामीटर बिना उत्तेजना केः |
मॉडल | नामित क्षमता (kW) | संबंध चिह्न | उच्च वोल्टेज | टैपिंग रेंज | कम वोल्टेज ((kv) | नो लोड हानि (W) | भार हानि (डब्ल्यू) | निर्बाध भार धारा ((%) | छोटा सर्किट प्रतिबाधा (%) |
SCB10-50 | 50 | Yyn0 या DYN11 | 15 | ± 5% ±2*2.5% | 0.4 | 345 | 1180 | 2.4 | 6 |
SCB10-100 | 100 | 20 | 545 | 1910 | 2.2 | ||||
SCB10-160 | 160 | 22 | 682 | 2780 | 1.8 | ||||
SCB10-200 | 200 | 745 | 2820 | 1.8 | |||||
SCB10-250 | 250 | 855 | 3280 | 1.6 | |||||
SCB10-315 | 315 | 980 | 3910 | 1.6 | |||||
SCB10-400 | 400 | 1165 | 4640 | 1.4 | |||||
SCB10-500 | 500 | 1365 | 5550 | 1.4 | |||||
SCB10-630 | 630 | 1545 | 6550 | 1.2 | |||||
SCB10-800 | 800 | 1775 | 7910 | 1.2 | |||||
SCB10-1000 | 1000 | 2090 | 9370 | 1 | |||||
SCB10-1250 | 1250 | 2410 | 11050 | 1 | |||||
SCB10-1600 | 1600 | 2820 | 13300 | 1 | |||||
SCB10-2000 | 2000 | 3280 | 15690 | 0.8 | |||||
SCB10-2500 | 2500 | 3910 | 18550 | 0.8 |
ट्रेड शो |